Número | Denominación | Dirección |
---|---|---|
15 | Acción 38 "Las Pajas" | Calle Rías Bajas y Calle Venezuela |
12 | Acción 38 "Las Pajas" | Calle Salvador |
29 | Sector 29-B "Pizarrales Oeste" | Calle Luis Sala Balust y Calle Victoria |
45 | SECTOR 61 "LA PLATA" | C/ Fray Bernardino de Sahagún, 1-7 y 9-15 y C/ Vicente Beltrán de Heredia, 2-8 y 10-16 |
92 | Sector 65 "EL ZURGUÉN" | Plazuela de Robert Shuman, 16, 14-15, 12-13, 10-11 |
72 | Sector 35C "VISTAHERMOSA" | Calle Mariano de Santiago Cividanes y Calle Ramón de Mesonero Romanos |
76 | Sector 39-D "CARRETERA DE ALDEALENGUA" | C/ Jesús Arambarri, 155-181 |
5 | Sector 39-D "CARRETERA DE ALDEALENGUA" | C/ Los Portugaleses, 19-21 |
7 | Acción 7 "AVENIDA DE SALAMANCA" | Calle Nazaret, 6-8 |
30 | Sector 61 "LA PLATA" | Calle Vicente Beltrán de Heredia, 17-25 y Calle Lamberto de Echevarría, 18-24 y 26-30 |
27 | PERI ACCIÓN 55 "CHAMBERÍ" | C/ Mayor de Chamberí, 99-103 |
15 | Sector 61 "LA PLATA" | Calle William Bradford, 7-15 |
44 | Sector 61 "LA PLATA" | Calle Doctor Miguel de Moraza, 2-12 |
14 | Acciones 4 y 5 "CALIXTO Y MELIBEA" | Calle Arrieros, 2-4 |
20 | Acciones 4 y 5 "CALIXTO Y MELIBEA" | Plaza de Fundao, 3-5 y 6-8 |
52 | Sector 61 "LA PLATA" | Calle William Bradford, 2-20 y Calle Manuel Ramos Andrade, 2-14 |
40 | Sector 65 "EL ZURGUÉN" | Calle del Parlamento Europeo, 29-39 y Calle Pierre Werner, 11-15 |
92 | Sector 65 "EL ZURGUÉN" | Plazuela de Winston Churchil, 13, 14-15, 16-17, 18 |
61 | Sector 30B "LOS CAÑONES" | Calle Félix de Montemar, 2-14 |
71 | Sector 65 "EL ZURGUÉN" | Calle Gasperi, 18-28 y Calle del Parlamento Europeo, 8-18 |
18 | Acción 55 "CHAMBERÍ" | Calle Cordel de Merinas, 130 |
61 | Sector 45B "CAMINO DEL CEMENTERIO" | Calle Jesús García Bernalt, 21-39 y Calle Papá Luna, 74-86 |
132 | Sector 35C "VISTAHERMOSA" | Calle Cordel de Merinas de Chamberí, 177-213 y Calle Figueira da Foz, 2-10 |
10 | Acción 55 "CHAMBERÍ" | C/ Aurelia López, 1-19 |
6 | Acción 55 "CHAMBERÍ" | Calle Vázquez Díaz, 14-20 |
44 | Sector 39-D "CARRETERA DE ALDEALENGUA" | Calle Pedro Vidal, 2-16 |
10 | P.E.P.R.I. U.A. 2 Manzana C | Calle Vaguada de la Palma, 6-16 |
15 | Acción 55 "CHAMBERÍ" | Calle Cordel de Merinas de Chamberí, 132 |
12 | Acción 55 "CHAMBERÍ" | Calle Estrecha de Tejares, 50 |
42 | Sector 39D "CARRETERA DE ALDEALENGUA" | Calle Pedro Vidal, 30-36 |
14 | Sector 30B "LOS CAÑONES" | Calle Félix de Montemar, 7-9 |
9 | Sector 62A Polígono 2 "PRYCA" | Calle Río Pisuerga, 4-8 |
14 | Sector 62A "PRYCA" | Calle Riaño, 1-11 |
9 | Sector 36-EFG Polígono 3 "LASALLE" | Calle Paseo Real de la Riva, 62-64 y Calle Francisco de Maldonado, 1-3 |
15 | Sector 36-EFG Polígono 4 "LASALLE" | Calle Bartolomé de las Casas, 18-22 y Calle Sánchez Rojas, 16-18 |
16 | Acción 55 "TEJARES" | Calle Jovellanos, 2-16 |
154 | Sector 62A Polígono 2 "PRYCA" | Calle Villa de Macotera, 1-9 |
97 | Sector 23 "POLÍGONO EL TORMES" | Calle Maestro Valverde, 9-19 y Calle Maestro Sánchez Allu, 12-16 |
46 | Sector 23 "POLÍGONO EL TORMES" | Calle Maestro Valverde, 1-7 |
59 | Sector 34E "LA PROSPERIDAD" | Calle Luis de Góngora, 39-49 y Calle Mariseca, 6-16 |
48 | Sector 65 Polígono A "EL ZURGUÉN" | Calle Villar del Profeta, 48-54 y Calle Amatos, 2-8 |
72 | Sector 65 Polígono A "EL ZURGUÉN" | Calle Corbacera, 15-21 |
9 | Sector 34E "LA PROSPERIDAD" | Calle Antonio Montesinos, 26 y Calle Mariseca, 9 |
8 | Sector 34E "LA PROSPERIDAD" | Calle Alonso del Castillo, 55-57 |
19 | Sector 36-EFG "LASALLE" | Calle Francisco Maldonado, 17-21 y Paseo Florencio Marcos, 1-3 |
24 | Sector 36-EFG Polígono 3 "LASALLE" | Calle Francisco Maldonado, 5-11 y Paseo Luis Cortés, 1-5 |
32 | Sector 36-EFG Polígono 3 "LASALLE" | Calle Francisco Montejo, 2-4 y Paseo César Real de la Riva, 66-76 |
9 | Sector 36-EFG Polígono 1 "LASALLE" | Avenida Padre Ignacio Ellacuría, 175-191 |
7 | Sector 36-EFG Polígono 3 "LASALLE" | Calle del Lagar, 32 |
24 | Sector 36-EFG Polígono 1 "LASALLE" | Calle Gil González Dávila, 13-17 y Calle Sánchez Ruano, 5-11 |
8 | Sector 31-C "CHINCHIBARRA" | Calle Corregidor Caballero Llanes, 2-4 |
44 | Sector 36-EFG Polígono 1 "LASALLE" | Calle Gil González Dávila,14-20 y Calle Sánchez Ruano, 13-25 |
114 | Sector 31C "CHINCHIBARRA" | Calle Fray Junípero Serra, 5-9 y Calle Corregidor Caballero Llanes, 9-25 |
21 | Sector 31-C "CHINCHIBARRA" | Calle Fray Junípero Serra, 12-22 |
50 | Sector 33-E | Calle Ponferrada, 26-32 y La Coruña, 11-17 |
26 | Sector 62-A "PRYCA" | Calle Astorga, 2-20 |
122 | Sector 32-B "PUENTE LADRILLO" | Calle Borneo, 41-55 |
24 | Sector 33-D "LAS PAJAS" | Calle Músico Antonio Baciero, 6-8 |
ÁREA DE PATRONATO VIVIENDA. C/POZO AMARILLO Nº 2 37001, SALAMANCA. TFNO: 923 28 18 88. FAX: 923 28 13 29. EMAIL: pmvu@aytosalamanca.es
© Ayuntamiento de Salamanca | Pz. Mayor, 1 - 37002, Salamanca | Tel. +34 923 279100
Uso de Cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros en todo el portal. Al continuar con la navegación entedemos que se ejecuta nuestra Política de cookies.